Histoire du Sport-Boules Saintes depuis 1925
/image%2F7172090%2F20251028%2Fob_ef6c66_ffsb1.jpg)
FEDERATION FRANCAISE DE SPORT-BOULES
Liste des participations aux Championnats de France
Années 30
| DATE | LIEU | CATEGORIE | JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | JOUEUR 3 | JOUEUR 4 | JOUEUR 5 | RESULTAT |
| 1932 | 03 - VICHY | Quadrettes | ROUGEON | … | … | … |
Années 50
| DATE | LIEU | CATEGORIE | JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | JOUEUR 3 | JOUEUR 4 | JOUEUR 5 | RESULTAT |
| 1951 | MAROC - CASABLANCA | Quadrettes | GIBIELLE | MARTIN Emmanuel | COUSIN | METREAU | ||
| 1953 | 60 - COMPIEGNE | Quadrettes | SERANDOUR | MAZAUDON Antoine | THILLET | LEGER Louis | Pas de participation: grève SNCF | |
| 1953 | 60 - COMPIEGNE | Quadrettes Cadets | COSTEJA Serge | MICHAUD | PITEAU Jacques | AUGUSTE-LAVAUD | BOUZINAC Jacques | |
| 1955 | 75 - PARIS | Quadrettes | ALLAIN André | BELIN André | BODIN Eugène | BACKMAN Jean-Paul | ||
| 1956 | 74 - ANNECY | Quadrettes | SUEVY Antonin | LAGARDE Abel | CHUPIN Abel | BODIN Eugène | ||
| 1958 | 31 - TOULOUSE | Quadrettes | CHUPIN Abel | BODIN Eugène | LAGARDE Abel | LAGARDE Marcel |
Années 60
| DATE | LIEU | CATEGORIE | JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | JOUEUR 3 | JOUEUR 4 | JOUEUR 5 | RESULTAT |
| 1965 | 17 - LA ROCHELLE | Quadrettes SNCF | ALLAIN André | BELIN André | GARRIGOS Marcel | BOUCHET Jean-Louis | 1/4 Finale | |
| 1966 | 80 - AMIENS | Quadrettes D 3 | ALLAIN André | BELIN André | GARRIGOS Marcel | BOUCHET Jean-Louis | Poules | |
| 1966 | 80 - AMIENS | Quadrettes D 4 | MASSIAS Jean-Pierre | CORSAN Paul | GOUZON Robert | BESSIERE Louis | ||
| 1966 | 01 - AMBERIEU EN BUGEY | Quadrettes SNCF | ALLAIN André | BELIN André | GARRIGOS Marcel | BOUCHET Jean-Louis | Poules |
Années 70
| DATE | LIEU | CATEGORIE | JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | JOUEUR 3 | JOUEUR 4 | JOUEUR 5 | RESULTAT |
| 1971/08/20-21-22 | 01- BOURG EN BRESSE | Quadrettes D 4 | BOUCHET Jean-Louis | GARRIGOS Marcel | CHUPIN Abel | NAVARRO Bernard | Champions de France | |
| 1972 | 73 – AIX EN PROVENCE | Quadrettes Cadets | DUTERTRE Yves | LABORIE Alain | GARRIGOS Michel | GARRIGOS Alain | ||
| 1973 | 69 - LYON | Quadrettes Cadets | GARRIGOS Michel | GARRIGOS Alain | LABORIE Alain | RIVIERE Patrick | 1/32 de Finale | |
| 1974 | TOULOUSE | Quadrettes Cadets | GARRIGOS Michel | RIVIERE Patrick | MEGE Michel | PICARD Philippe | ||
| 1975 | 21 - MACON | Doubles Cadets | GARRIGOS Michel | RIVIERE Patrick | Champions de France | |||
| 1975 | 17 - LA ROCHELLE | Quadrettes NAT | GIRAUD Claude | GIRAUD Gabriel | DARCHEN Claude | BOUCHET Jean-Louis | FAUCHER Michel | |
| 1975 | 17 - LA ROCHELLE | Quadrettes Cadets | GARRIGOS Michel | RIVIERE Patrick | PICARD Philippe | MEGE Michel | 1/16 Finale | |
| 1976 | 21 - MACON | Quadrettes Cadets | GARRIGOS Michel | GARRIGOS Alain | DUTERTRE Yves | LABORIE Alain | ||
| 1977 | 37 - TOURS | Quadrettes Cadets | GENTY Pascal | MASSIAS Dominique | GARRIGOS Didier | CORSAN Michel | 1/16 Coupe de France | |
| 1979 | 01- BOURG EN BRESSE | Quadrettes Cadets | GENTY Pascal | GARRIGOS Didier | COLIN Yannick | MONTICO Alain | 1/8 Finale |
Légendes:
| Titulaire | Remplaçant | Blessé |
Années 80
| DATE | LIEU | CATEGORIE | JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | JOUEUR 3 | JOUEUR 4 | JOUEUR 5 | RESULTAT |
| 1980 | 37 - TOURS | Tir | BRICE Alain | |||||
| 1981 | 01- BOURG EN BRESSE | Quadrettes | MASSIAS Dominique | SCHLACHTER André | HARDY James | GENTY Pascal | ||
| 1982 | 31 - TOULOUSE | Quadrettes Cadets | SCHMIT Pascal | GRANGE Eric | BRAUD Thierry | BERTHELOT Laurent | ||
| 1983 | 69 - LYON | Doubles D 3 | ARQUE Georges | TEMBLE Michel | 1/8 Finale | |||
| 1984 | 37 - TOURS | Quadrettes D 3 | RAYNARD André | HARDY Jean-Claude | HARDY James | BARTHELEMY Jean-Pierre | BOUCHET Jean-Louis | 1/8 Finale |
| 1986 | 01- BOURG EN BRESSE | Quadrettes Cadets | BOUCHET Emmanuel | BOUCHET Frédérique | GRENON Patrick | GRENON Philippe | ||
| 1987 | 21 - MACON | Quadrettes Cadets | SCHMIT Thierry | MAHAUD Vincent | MALLERAULT Jérôme | HARDY Lionel | ||
| 1988 | 31 - TOULOUSE | CFB Minime | BOUCHET Matthieu | GUILLON Cyrille | BABIN Frédéric | ... | Demi-Finale | |
| 1988 | 47 - VILLENEUVE/LOT | CFB Cadet | BOUCHET Emmanuel | BOUCHET Frédérique | GRENON Patrick | HARDY Lionel | BOUQUET Franck | 1/4 Finale |
| 1988 | 21 - DIJON | Omnium Espoirs | SCHMIT Pascal | MAHET Pascal | MAHAUD Vincent | 3èmes | ||
| 1988 | 05 - GAP | Doubles Cadets | SCHMIT Pascal | SCHMIT Thierry | ||||
| 1989 | 01 - OYONNAX | Doubles D 3 | BOUCHET Jean-Louis | TEMBLE Michel | Poules | |||
| 1989 | 63 - SAINT ELOY LES MINES | Doubles Minimes | BOUCHET Matthieu | BABIN Frédéric | ||||
| 1989 | 38 - SAINT EGREVE | Tir 2ème catégorie | MAHAUD Vincent | 1/4 Finale |
Légendes:
| Titulaire | Remplaçant | Blessé |
Années 90
| DATE | LIEU | CATEGORIE | JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | JOUEUR 3 | JOUEUR 4 | JOUEUR 5 | RESULTAT |
| 1990 | 25 - BESANCON | CFB Cadet | BOUCHET Matthieu | GUILLON Cyrille | BOUQUET Franck | BOUCHET Emmanuel | TARDY William | Finale |
| 1990 | 33 - BORDEAUX | Quadrettes NAT | BOUCHET Jean-Louis | MAHAUD Vincent | TEMBLE Michel | HARDY Jean-Claude | Poules | |
| 1991 | 21 - DIJON | Quadrettes Cadets | BOUCHET Matthieu | BABIN Frédéric | LE BAHER Cédric | DARCHEN Julien | ||
| 1993 | 38 - GRENOBLE | Doubles Féminines | BOUCHET Frédérique | THEVENETCarole | 1/8 Finale | |||
| 1995 | 43 - LE PUY EN VELAY | Quadrettes D 3 | BOUCHET Jean-Louis | BOUCHET Emmanuel | TREMBLE Michel | VANDENDRIESSCHE Daniel | 1/4 Finale | |
| 1997 | 21 - DIJON | Quadrettes D 3 | BOUCHET Jean-Louis | BOUCHET Matthieu | BOUCHET Emmanuel | CAILLE Jean-Paul | 1/8 Finale | |
| 1998 | 01- BOURG EN BRESSE | Quadrettes D 3 | BOUCHET Jean-Louis | BOUCHET Matthieu | BOUCHET Emmanuel | NEAUD Henri | Barrages | |
| 1999 | 49 - ANGERS | Doubles D 4 | HARDY Jean-Claude | NEZEREAU Jean-Claude | ||||
| 1999 | 78 - JOUY EN JOSAS | Quadrettes Cadets | BUCCO Sébastien | LEBARD Alain | LABAUNE Jonathan | DECAUCHEREUX Benjamin | 1/8 Coupe de France |
Années 2000
| DATE | LIEU | CATEGORIE | JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | JOUEUR 3 | JOUEUR 4 | JOUEUR 5 | RESULTAT |
| 2000 | 66 - PERPIGNAN | Quadrettes | GRANGE Eric | HARDY Jean-Claude | NEZEREAU Jean-Claude | DECAUCHEREUX Benjamin | VAGNIER Jean-Pierre | |
| 2002/05/04-05 | 69 - LYON | Tir Benjamins | MORIN Pierre | 17ème | ||||
| 2002/07/06-07 | 84 - CAMARET SUR AYGUES | Doubles D 4 | BOUCHET Jean-Louis | BOUCHET Matthieu | 1/2 Finale | |||
| 2004/07 | 13 - AIX EN PROVENCE | Quadrettes D 4 | BOUCHET Emmanuel | CAILLE Jean-Paul | VAGNIER Jean-Pierre | NEAUD Henri | Poules | |
| 2006/07/21-22-23 | 43 - LE PUY EN VELAY | Quadrettes D 4 | DUFAYET Jean-Marie | USSEREAU Nicolas | MASSIAS Dominique | ESCOUBES Bernard | BOUCHET Emmanuel | Barrages |
| 2006/09 | 47 - VILLENEUVE/LOT | AS 3 et 4 | Demi-finaliste | |||||
| 2008/07/18-19-20 | 01- BOURG EN BRESSE | Quadrettes D 4 | BOUCHET Jean-Louis | BOUCHET Matthieu | LOPEZ Juan | HARDY Jean-Claude | Barrages |
Années 2010
| DATE | LIEU | CATEGORIE | JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | JOUEUR 3 | JOUEUR 4 | JOUEUR 5 | RESULTAT |
| 2010/07/03-04 | 73 - AIME LA PLAGNE | Doubles D 4 | DECAUCHEREUX Benjamin | HARDY Jean-Claude | Barrages | |||
| 2015/05/30-31 | 48 - LANGOGNE | Combiné G15 | BOUCHET Noah | ½ Finale Coupe de France | ||||
| 2015/08/29-30 | 01 - CHALAMONT | Simple G15 | BOUCHET Noah | 1/8 Finale Coupe de France | ||||
| 2016/05/21-22 | 31 - TOULOUSE | Combiné G15 | BOUCHET Noah | ½ Finale Coupe de France | ||||
| 2017/05/13-14 | 74 - VIEUGY | Combiné F15 | POIRIER Samantha | Finaliste Coupe de France | ||||
| 2017/08/26-27 | 89 - AUXERRE | Simple F15 | POIRIER Samantha | 1/4 Finale Coupe de France | ||||
| 2017/08/26-27 | 89 - AUXERRE | Simple G18 | BOUCHET Noah | 1/2 Finale Coupe de France | ||||
| 2018/07/20-21-22 | 15 - AURILLAC | Quadrettes M3 | MASSIAS Dominique | USSEREAU Nicolas | MORISSET André | TARDY William | HARDY James | Poules |
| 2019/06/01-02 | 69 - ST MARTIN EN HAUT | Combiné G18 | BOUCHET Noah | 1/4 Finale Coupe de France | ||||
| 2019/07/06-07 | 60 - COMPIEGNE | Double G18 | BOUCHET Noah | POIRIER Samantha | CHORT Antoine | Champion Coupe de France | ||
| 2019/07/12-14 | 73 - ALBERTVILLE | Quadrettes M2 | MASSIAS Dominique | USSEREAU Nicolas | MORISSET André | TARDY William | BILLAUD Lionel | Poules |
| 2019/07/06-07 | 07 - VALS LES BAINS | Trophée de France | MAHAUD Vincent | FAYE Jean-Michel | DA COSTA Ingrid | 3èmes |
Années 2020
| DATE | LIEU | CATEGORIE | JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | JOUEUR 3 | JOUEUR 4 | JOUEUR 5 | RESULTAT |
| 2023/08/26-27 | 01 - OUSSIAT | Simple M4 | MAHAUD Vincent | 1/2 Finale | ||||
| 2025/07/18-20 | 69 - DARDILLY | Quadrettes M4 | BOUCHET Ianis | BOUCHET Joan | BOUCHET Emmanuel | MAHAUD Vincent | GUILLON Cyrille | 1/32 Finale |
| 2025/08/30-31 | 30 - LAUDUN L'ARDOISE | Simple M4 | BOUCHET Joan | 1/16 Finale |