Histoire du Sport-Boules Saintes depuis 1925
BUREAU :
| Présidents d’Honneur | André ALLAIN |
| Lucien LATOUCHE | |
| Président | Robert GOUZON |
| Vice- Président | Félix ASENJO |
| Président Administratif | |
| Secrétaire | Gabriel FAVREAU |
| Secrétaire Adjoint | André RAYNARD |
| Trésorier | Roger SAMSON |
| Trésorier Adjoint | Jean-Louis BOUCHET |
RESULTATS :
| Lieu Date |
Résultat | Récompense | Formation | Formation | Formation | Formation | Formation | Adversaire |
| SAINTES 8.03 |
But d’Honneur | André RAYNARD |
ORGANISATION :
| Date | Objet | Type | Nombre | |
| 8.03 |
But d’Honneur | Tête à Tête | Vainqueur : André RAYNARD | |
| 31.05 | Quadrettes | 32 | ||
| 28.06 | Quadrettes | 16 | ||
| 21 et 28.06 | Eliminatoires départementales | Quadrettes | ||
| 30.08 | Doublettes | 64 |
Concours du 31.05.1970 :
Prix :
| Général | Complémentaire | ||
| Engagement | |||
| 19 F + 1 F | 8 F | ||
| Partie | Prix | Partie | Prix |
| 1 | 20 | 1 | 8 |
| 2 | 25 | 2 | 10 |
| 3 | 40 | 3 | 25 |
| 4 Gagnant | 65 | 4 Gagnant | 70 |
| 4 Perdant | 35 | ||
| 5 Gagnant | 97.5 | 5 Gagnant | 65 |
| 5 Perdant | 52.5 | 5 Perdant | 35 |
Jean-Pierre MASSIAS annonce que 2 partenaires aideront le club :
Excédent du concours : 28.24 F
Concours du 28.06.1970 :
Eliminatoires des 21 et 28.06.1970 :
Concours du 30.08.1970 :
Prix :
| Général | Complémentaire 1 | Complémentaire 2 | |||
| Engagement | |||||
| 15 F + 1 F | Gratuit | Payant | |||
| Partie | Prix | Partie | Prix | Prix | |
| 1 | 16 | 1 | |||
| 2 | 20 | 2 | |||
| 3 | 30 | 3 | |||
| 4 Gagnant et perdant à partager | 70 | 4 | |||
| 5 Gagnant | 200 environ | ||||
Excédent du concours : 557.65 F
Compte rendu Congrès Départemental 1969 :
| Calendrier CBD | 15. 03 | Tête à tête | ROYAN | |
| 22.03 | Finale | LA ROCHELLE | ||
| 05.04 | Finale régionale | NIORT | ||
| 10.05 | Journée des Jeunes | GEMOZAC | ||
| 21 et 28 juin | Eliminatoires quadrettes | Saintes est candidat | ||
| Vœu Claude GIRAUD | Organiser un championnat jeunes en même temps que les adultes | |||
| Réduction éventuelle du nombre de participants au Championnat de France En 1971, il faudra avoir acquis 44 points pour être en « Honneur » au lieu de 32 actuellement Le timbre vacances sera valable du 1er juin au 30 septembre 1970 |
||||
LICENCIES 1970 : 61
| JOUEURS “Honneur” | Points |
| Jean GRELOT | 100 |
| Louis BESSIERE | 66 |
| Roger SAMSON | 66 |
| André RAYNARD (fils) | 62 |
| Bernard BROCHET | 56 |
| Abel LAGARDE | 56 |
| Michel TREMBLE | 56 |
| André RAYNARD (père) | 56 |
| Bernard NAVARRO | 50 |
| Abel CHUPIN | 46 |
| Jean-Louis BOUCHET | 46 |
Assemblée Générale : 5 décembre 1970
CARNET :